網(wǎng)友 | *** | 瀏覽量 | 8612 | 問題類型 | 咨詢 | 信件狀態(tài) | 已辦結(jié) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)題 | 能源數(shù)據(jù) | ||||||
信件內(nèi)容 | 咨詢:因編制項目節(jié)能評估報告需要,麻煩告知一下宣城市和寧國市2022年能源消費總量、2025年能源消費總量預(yù)測值、十四五能耗增量控制目標(biāo)預(yù)測值、2022年GDP能耗值、2025年GDP預(yù)測值、2025年GDP能耗預(yù)測值。謝謝 | ||||||
來信時間 | 2023-09-20 17:17 |
回復(fù)時間 | 2023-09-27 10:54 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回復(fù)部門 | 市發(fā)改委 | ||||||
回復(fù)內(nèi)容 |
咨詢的問題,回復(fù)如下: 2023-09-27 10:54:24 已受理,正在處理中! |
回復(fù)時間 | 2023-09-27 18:21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回復(fù)部門 | 市發(fā)改委 | ||||||
回復(fù)內(nèi)容 |
咨詢的問題,回復(fù)如下: 已電話跟來信人溝通,宣城市2020能源消費總量715萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤,2022年能源消費總量808萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤,“十四五”時期能源消費增量158萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。 |