網(wǎng)友 | *** | 瀏覽量 | 5644 | 問題類型 | 咨詢 | 信件狀態(tài) | 已辦結(jié) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)題 | 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報咨詢 | ||||||
信件內(nèi)容 | 咨詢:請問2022宣城國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報中,宣城城鎮(zhèn)居民人均住房建筑面積是多少呢,這個在2022年的公報中沒有查到 | ||||||
來信時間 | 2024-03-18 10:34 |
回復(fù)時間 | 2024-03-18 10:53 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回復(fù)部門 | 市統(tǒng)計局 | ||||||
回復(fù)內(nèi)容 |
咨詢的問題,回復(fù)如下: 2024-03-18 10:53:25 已受理,正在處理中! |
回復(fù)時間 | 2024-03-18 11:03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回復(fù)部門 | 市統(tǒng)計局 | ||||||
回復(fù)內(nèi)容 |
咨詢的問題,回復(fù)如下: 您好,2022年我市城鎮(zhèn)居民人均住房建筑面積為41平方米,如有相關(guān)疑問您可致電0563-3010721。感謝您對我們工作的理解和支持。 |