網(wǎng)友 | *** | 瀏覽量 | 7484 | 問題類型 | 咨詢 | 信件狀態(tài) | 已辦結(jié) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)題 | 請問下2023年宣城市總?cè)丝跀?shù)是多少? | ||||||
信件內(nèi)容 | 咨詢:請問下2023年宣城市總?cè)丝跀?shù)是多少?各縣市區(qū)的總?cè)丝跀?shù)又分別是多少? | ||||||
來信時間 | 2024-05-27 09:17 |
回復(fù)時間 | 2024-05-27 09:34 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回復(fù)部門 | 市統(tǒng)計局 | ||||||
回復(fù)內(nèi)容 |
咨詢的問題,回復(fù)如下: 2024-05-27 09:34:47 已受理,正在處理中! |
回復(fù)時間 | 2024-05-27 09:39 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回復(fù)部門 | 市統(tǒng)計局 | ||||||
回復(fù)內(nèi)容 |
咨詢的問題,回復(fù)如下:
您好,相關(guān)人口數(shù)據(jù)已發(fā)附件,如有相關(guān)疑問您可致電0563-3028495。 感謝您對我們工作的理解和支持。
相關(guān)附件:
|