排名 | 受理單位 | 受理數(shù)量 | 辦結(jié)數(shù)量 | 辦結(jié)率 |
01 ![]() |
宣城市政府辦公室 | 9 | 2 | 22.22% |
02 ![]() |
市住建局 | 8 | 4 | 50% |
03 ![]() |
市教體局 | 6 | 4 | 66.67% |
04 | 宣城經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì) | 6 | 1 | 16.67% |
05 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 5 | 4 | 80% |
06 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 4 | 3 | 75% |
07 | 市人社局 | 3 | 3 | 100% |
08 | 市公積金管理中心 | 2 | 2 | 100% |
09 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2 | 2 | 100% |
10 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 2 | 2 | 100% |
11 | 市文旅局 | 2 | 1 | 50% |
12 | 市現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)園管委會(huì) | 2 | 0 | 0% |
13 | 市交通局 | 1 | 1 | 100% |
14 | 市醫(yī)療保障局 | 1 | 1 | 100% |
15 | 市應(yīng)急局 | 1 | 1 | 100% |
16 | 市公安局 | 1 | 0 | 0% |
政府辦排名 | 受理單位 | 受理數(shù)量 | 辦結(jié)數(shù)量 | 辦結(jié)率 |
01 ![]() |
區(qū)政府 | 14 | 6 | 42.86% |
02 ![]() |
廣德市政府(辦公室) | 12 | 9 | 75% |
03 ![]() |
旌德縣政府(辦公室) | 2 | 1 | 50% |
04 | 涇縣人民政府辦公室 | 2 | 1 | 50% |
05 | 績(jī)溪縣人民政府(辦公室) | 1 | 1 | 100% |
06 | 郎溪縣人民政府辦公室 | 1 | 1 | 100% |
07 | 寧國(guó)市政府(辦公室) | 1 | 0 | 0% |
智能問(wèn)答
政務(wù)微信
政務(wù)微博