區(qū) | 農村居民最低生活保障 | |||
實際保障人數(人) | 累計發(fā)放補助資金 | 月均補助(補差)水平(元/月) | 保障標準 | |
(萬元) | ||||
宣州區(qū) | 17850 | 892.87 | 500.21 | 8460 |
郎溪縣 | 7892 | 390.56 | 494.88 | 8460 |
寧國市 | 6689 | 337.43 | 504.46 | 8460 |
涇縣 | 8899 | 437.10 | 491.18 | 8460 |
績溪縣 | 3549 | 174.95 | 492.96 | 8460 |
旌德縣 | 4195 | 207.01 | 493.48 | 8460 |
合計 | 49074 | 2439.92 | 497.19 | 8460 |
廣德縣 | 8786 | 441.29 | 502.26 | 8460 |
含廣德合計 | 57860 | 2881.21 | 497.96 | 8460 |
掃一掃在手機打開當前頁