區(qū) | 農村居民最低生活保障 | |||
實際保障人數(shù)(人) | 累計發(fā)放補助資金 | 月均補助(補差)水平(元/月) | 保障標準 | |
(萬元) | ||||
宣城市合計 | 57285 | 5733.72 | 497.96 | 8460 |
寧國市 | 6585 | 669.52 | 504.38 | 8460 |
郎溪縣 | 7841 | 778.40 | 494.76 | 8460 |
廣德市 | 8699 | 878.16 | 502.23 | 8460 |
涇縣 | 8731 | 866.63 | 491.57 | 8460 |
績溪縣 | 3503 | 347.61 | 492.92 | 8460 |
旌德縣 | 4153 | 411.90 | 493.41 | 8460 |
宣州區(qū) | 17773 | 1781.50 | 500.10 | 8460 |
掃一掃在手機打開當前頁