區(qū) | 農(nóng)村居民最低生活保障 | |||
實際保障人數(shù)(人) | 累計發(fā)放補助資金 | 月均補助(補差)水平(元/月) | 保障標準 | |
(萬元) | ||||
宣城市合計 | 56867 | 8566.99 | 498.05 | 8460 |
寧國市 | 6350 | 990.33 | 504.65 | 8460 |
郎溪縣 | 7829 | 1165.73 | 494.75 | 8460 |
廣德市 | 8699 | 1314.86 | 502.16 | 8460 |
涇縣 | 8711 | 1295.28 | 491.74 | 8460 |
績溪縣 | 3432 | 517.07 | 493.20 | 8460 |
旌德縣 | 4146 | 616.65 | 493.55 | 8460 |
宣州區(qū) | 17700 | 2667.07 | 500.17 | 8460 |
掃一掃在手機打開當前頁