索引號
組配分類
發(fā)布機構(gòu)
發(fā)文日期
發(fā)布文號
關(guān)鍵詞
信息來源
主題導(dǎo)航
信息名稱
內(nèi)容概述
瀏覽次數(shù)
全 市 主 要 指 標(biāo) | |||
單位:億元 | |||
指 標(biāo) 名 稱 | 12 | 1-12月累計 | 累計比上年同期增減(%) |
月 | |||
一、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 1914.4 | 4.2 | |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 9.2 | ||
規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 9.5 | ||
三、固定資產(chǎn)投資完成額 | 10.0 | ||
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 52.7 | ||
第二產(chǎn)業(yè) | 20.5 | ||
第三產(chǎn)業(yè) | 1.3 | ||
其中: 房地產(chǎn) | 13.2 | 223.8 | -24.5 |
四、社會消費品零售總額 | 197.9 | 776.2 | 2.5 |
五、一般公共預(yù)算收入 | 13.9 | 188.5 | 4.9 |
一般公共預(yù)算支出 | 38.7 | 348.3 | 10.6 |
六、月末金融機構(gòu)本外幣存款余額 | 2779.6 | 11.1 | |
其中:住戶存款 | 1804.3 | 19.1 | |
月末金融機構(gòu)本外幣貸款余額 | 2411.1 | 17.2 | |
七、居民消費價格指數(shù)(%) | 102.1 | 102.3 | 2.3 |
八、居民人均可支配收入 | 35897 | 6.5 | |
其中:城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入 | 48596 | 5.4 | |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入 | 22060 | 7.3 | |
注:一般公共預(yù)算收入增幅為扣除留抵退稅因素后口徑(下同)。 |